Redacción|LaOtraPlana.com.mx
Saltillo, Coahuila.- Los mastógrafos móviles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila recorrerán las regiones Norte, Carbonífera, Centro, Laguna y Sureste durante septiembre, con el objetivo de ofrecer de manera gratuita estudios para detectar oportunamente el cáncer y otras anomalías de la mama.
Por ello, se invita a las derechohabientes mayores de 40 años a solicitar informes en su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción u Hospital General de Zona (HGZ) sobre los requisitos para acceder al estudio.
El doctor David Alejandro Obando Izquierdo, coordinador en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), dio a conocer que los mastógrafos móviles brindarán atención durante septiembre, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, en distintas unidades médicas del estado.
En la región Norte, se instalarán en la UMF No. 79 de Piedras Negras; las UMF No. 81 y 87 de Ciudad Acuña, y la UMF No. 64 de Morelos.
En la región Centro, el servicio se ofrecerá en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 7; la UMF No. 86 de Monclova; las UMF No. 85 y 9 de Frontera; la UMF No. 8 de Castaños y la No. 10 de San Buenaventura.
Para la región Carbonífera, el mastógrafo estará disponible en las UMF No. 23 de Sabinas; el HGZ No. 24 de Nueva Rosita; el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 27 de Palaú; la UMF No. 31 de Barroterán y la No. 25 de Melchor Múzquiz.
En la región Sureste, se brindará el servicio en las UMF No. 3 y 88 de Ramos Arizpe, así como en el HGSZ No. 6 de Parras.
En la región Laguna, el mastógrafo estará en los HGZ No. 16 y 18, así como en las UMF No. 66, 93 y 80 de Torreón; además del HGSZ/MF No. 21 de San Pedro, el No. 20 de Francisco I. Madero y la UMF No. 83 de Matamoros.
El doctor Obando Izquierdo reiteró que los estudios son gratuitos para las mujeres derechohabientes y destacó la importancia de acercarse a su unidad de adscripción para conocer los requisitos y aprovechar este servicio.
| Región | Unidad | Municipio | Fecha(s) |
| Región Norte | UMF No. 81 | Ciudad Acuña | 08/09/2026 21/09/2026 |
| UMF No. 87 | Ciudad Acuña | 09/09/2026 28/09/2026 | |
| UMF No. 79 | Piedras Negras | 07/09/2026 22/09/2026 29/09/2026 | |
| UMF No. 64 | Morelos | 30/09/2026 | |
| Región Sureste | UMF No. 3 | Ramos Arizpe | 21/09/2026 |
| UMF No. 88 | Ramos Arizpe | 28/09/2026 | |
| HGSZ No. 6 | Parras | 22/09/2026 | |
| Región Centro | HGZ No. 7 | Monclova | 01/09/2026 14/09/2026 |
| UMF No. 86 | Monclova | 17/08/2026 | |
| UMF No. 8 | Castaños | 18/09/2026 | |
| UMF No. 9 | Frontera | 02/09/2026 | |
| UMF No. 85 | Frontera | 04/09/2026 | |
| UMF No. 10 | San Buenaventura | 03/09/2026 | |
| Región Carbonífera | UMF No. 25 | Múzquiz | 11/09/2026 |
| UMF No. 23 | Sabinas | 23/09/2026 | |
| HGSZ No. 27 | Palaú | 24/09/2026 | |
| HGZ No. 24 | Nueva Rosita | 25/09/2026 | |
| UMF No. 31 | Barroterán | 19/09/2026 | |
| Región Laguna | UMF No. 83 | Matamoros | 07/09/2026 |
| UMF No. 80 | Torreón | 23/09/2026 | |
| HGZ No. 16 | Torreón | 01/09/2026 09/09/2026 18/09/2026 24/09/2026 30/09/2026 | |
| UMF No. 66 | Torreón | 02/09/2026 10/09/2026 17/09/2026 25/09/2026 | |
| HGSZ No. 20 | Francisco I. Madero | 14/09/2026 29/09/2016 (sic) | |
| UMF No. 93 | Torreón | 03/09/2026 | |
| HGZ No. 18 | Torreón | 08/09/2026 | |
| HGSZ No. 21 | San Pedro | 11/09/2026 |








