La Otra Plana.com.mx
Saltillo, Coahuila.- La mañana de este lunes 29 de septiembre, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) inició el proceso de desincorporación y destrucción de 80 toneladas de material electoral en mal estado y de la documentación electoral sin valor, correspondiente al Proceso Judicial Electoral Extraordinario 2024-2025.
Cabe recordar que el pasado 31 de julio el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza dio por concluido el Proceso Electoral en el que se eligieron mediante el voto popular diversos cargos del Poder Judicial del Estado. Por lo anterior, el 27 de agosto el Consejo General del IEC del aprobó la destrucción de la documentación y material electoral mediante su Acuerdo número IEC/CG/115/2025.
Además de los votos y boletas sobrantes que actualmente se encuentran en los paquetes electorales resguardados en la Bodega Electoral Central del IEC, se incluyen en el proceso de desincorporación y destrucción las copias sin valor de los formatos, actas, demás documentación sobrante generada con motivo del Proceso Electoral, partes del cancel electoral, urnas, mamparas especiales y bases porta urnas, entre otros.
Cabe señalar que este proceso es realizado por la empresa ECOTRUST bajo supervisión y con las medidas de seguridad correspondientes, empleando procedimientos ecológicos no contaminantes que permitan su reciclaje.
En la apertura de la bodega y arranque del procedimiento participaron Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, Presidente del IEC; Juan Carlos Cisneros Ruiz, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Especial de Elecciones Judiciales; Julio César Lavenant Salas, Director Ejecutivo de Organización Electoral; y Juan Pablo Vázquez Rivera, de la Oficialía Electoral.
A continuación, se detalla la documentación y materiales del Proceso Judicial Electoral Extraordinario 2024-2025 por destruir.
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL | |
No. | Tipo de Elección: Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia |
1 | Boleta electoral de la elección de Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. |
2 | Bolsa para boletas entregadas a la presidencia de mesa directiva de casilla seccional de la elección de Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. |
3 | Bolsa para boletas sobrantes de la elección de Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. |
4 | Bolsa para boletas sacadas de la urna de la elección de Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. |
No. | Tipo de Elección: Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial |
5 | Boleta electoral de la elección de Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. |
6 | Bolsa para boletas entregadas a la presidencia de mesa directiva de casilla seccional de la elección de Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. |
7 | Bolsa para boletas sobrantes de la elección de Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. |
8 | Bolsa para boletas sacadas de la urna de la elección de Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. |
No. | Tipo de Elección: Magistraturas de los Tribunales de Distrito |
9 | Boleta electoral de la elección de Magistraturas de los Tribunales de Distrito |
10 | Bolsa para boletas entregadas a la presidencia de mesa directiva de casilla seccional de la elección de Magistraturas de los Tribunales de Distrito. |
11 | Bolsa para boletas sobrantes de la elección de Magistraturas de los Tribunales de Distrito. |
12 | Bolsa para boletas sacadas de la urna de la elección de Magistraturas de los Tribunales de Distrito. |
No. | Tipo de Elección: Personas Juzgadoras de Primera Instancia |
13 | Boleta electoral de la elección de Personas Juzgadoras de Primera Instancia. |
14 | Bolsa para boletas entregadas a la presidencia de mesa directiva de casilla seccional de la elección de Personas Juzgadoras de Primera Instancia. |
15 | Bolsa para boletas sobrantes de la elección de Personas Juzgadoras de Primera Instancia. |
16 | Bolsa para boletas sacadas de la urna de la elección de Personas Juzgadoras de Primera Instancia. |
No. | Tipo de Documento: Común |
17 | Acta de la jornada electoral, clasificación y conteo, y constancia de clausura de la casilla. |
18 | Hoja de incidentes. |
19 | Sobre para expediente de casilla seccional. |
20 | Cartel de resultados de casilla. |
21 | Recibo de entrega del Paquete Electoral. |
22 | Recibo de entrega de los Paquetes Electorales del CRYT al Comité Judicial Electoral Distrital. |
23 | Recibo de Documentación y Materiales Electorales entregados a la Presidencia de Mesa Directiva de la Casilla Seccional. |
24 | Recibo de Documentación y Materiales Electorales entregados a la Presidencia de Mesa Directiva de la Casilla Seccional Especial. |
25 | Acta de las y los electores en tránsito para casillas seccionales especiales. |
26 | Cartel de resultados de Cómputo de Distrito Judicial Local de las 4 elecciones locales. |
27 | Cartel de resultados de Cómputo de Entidad Federativa de las 4 elecciones locales. |
28 | Cartel «Conoce tus boletas. Elección del Poder Judicial de Coahuila de Zaragoza». |
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL | |
No. | Tipo de Documento: Otros |
36 | Otra documentación (desechos de otras áreas, etcétera). |
No. | MATERIALES ELECTORALES (DE ELECCIÓN Y DE SIMULACRO) |
Tipo de Material | |
1 | Partes integrantes del Cancel Electoral |
2 | Caja paquete electoral |
3 | Mampara Especial |
4 | Urna para la elección de Gubernatura |
5 | Urna para la elección de Diputaciones Locales |
6 | Urna para la elección de Ayuntamiento |
7 | Cinta de seguridad para el sellado de urnas y caja paquete electoral |
8 | Caja Contenedora de Material Electoral |
9 | Etiqueta de seguridad |