Redacción|LaOtraPlana.com.mx
Saltillo, Coahuila.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Fiscalía Especializada de Atención de los Delitos Electorales (FEADEC), informa a la población la ubicación de los puntos de atención para recibir posibles denuncias de carácter electoral.
El domingo 4 de junio se instalarán 87 puntos de atención, desde las 07:00 horas, en los 38 municipios de la entidad, mismos que estarán integrados por Agentes del Ministerio Público, Peritos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal.
En este proceso electoral, la FEADEC ha realizado, en coordinación con las autoridades electorales, campañas de difusión e información para la prevención de delitos electorales.
La FEADEC pone a disposición para información y atención a la ciudadanía los teléfonos 800 831 7878 y 844 438 7687.
Delegación sureste
Comprende: Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda
SECTOR I | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 1 Atención Temprana | INSTALACIONES DE LA DELEGACION REGIONAL SURESTE CARRETERA A TORREON KM. 2.5 SALTILLO, COAH. |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 2 | SORIANA COSS SALTILLO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 3 | MATAMOROS Y PRESIDENTE CARDENAS |
SECTOR II | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 4 | EDIFICIO DE PENSIONES NARRO Y L.E.A. SALTILLO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 5 | GASOLINERA (A. CARDENAS) PROL. ABASOLO Y BLVD. L.E.A. SORIANA LOURDES SALTILLO |
SECTOR III | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 6 | PLAZA MORELOS GLZ. LOBO ENTRE NAVA ENTRE LA MADRID Y DISTRITO FEDERAL (COL. REPUBLICA.) |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 7 | PEDRO AMPUDIA Y CUADRA COLORADA SALTILLO |
SECTOR IV | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 8 | IMSS NO. 2 V. CARRANZA Y BLVD. HINOJOSA SALTILLO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 9 | SORIANA SAN ISIDRO V. CARRANZA Y N. ORTIZ GARZA SALTILLO |
SECTOR V | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 10 | PRIMERA AGENCIA DEL M.P. CON DETENIDO L.E.A. Y P. TREVIÑO SALTILLO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 11 | FRAY LANDIN Y JUAN NAVARRO COL. FUNDADORES (AURRERA FUNDADORES) SALTILLO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 12 | CASETA DE POLICIA ATRÁS DE COL. ZARAGOZA |
SECTOR VI | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 13 | GASOLINERA (GONZALEZ) BLVD. VALDES SÁNCHEZ Y C. GONZALEZ SALTILLO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 14 | SEMAFORO DE JOSÉ GALINDO Y BLVD. VALDES SANCHEZ SALTILLO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 15 | CUARTEL DE BOMBEROS COL VIRREYES RESIDENCIAL SALTILLO |
SECTOR VII | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 16 | PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO Y JUAREZ SALTILLO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 17 | DERRAMADERO CARR. ZACATECAS-DERRAMADERO (GASOLINERA) |
SECTOR VIII | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 18 ARTEAGA ESCOBEDO, JAME, SAN ANTONIO | GASOLINERA ENTRADA EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS |
ENLACES | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 19 | INSTALACIONES MINISTERIO PUBLICO DE ARTEAGA CARRETERA 246+500 |
PUNTO DE ATENCION CIUDADANA 20 | INSTALACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO DE GENERAL CEPEDA, COAH. CALLE 2 S/N LOTE 4 (ZONA CENTRO) |
PUNTO DE ATENCION CIUDADANA 21 | INSTALACIONES DEL M.P. DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA, BLVD. LAS TORRES S/N FRACC. TORRE MOLINOS RAMOS ARIZPE, COAHUILA |
Delegación laguna I
Comprende: Torreón, Matamoros y Viesca
SECTOR I | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 1 | DELEGACIÓN REGIONAL LAGUNA I BLVD. PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ KM. 3+900 FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS (TORREÓN, COAHUILA) |
COMISIONADOS EN MATERIA ELECTORAL | UBICACIÓN |
EDIFICIO FISCALÍA (REGIÓN LAGUNA I) | |
SECTOR II | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 2 | EDIFICIO COAHUILA PERIFERICO Y BLVD. RÍO NAZAS (TORREÓN) |
SECTOR III | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 3 | MERCADO DE ABASTOS BLVD. DIAGONAL REFORMA (TORREÓN) |
SECTOR IV | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 4 | PALACIO DE JUSTICIA BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES (TORREÓN) |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 5 | HOTEL QUALITY INN BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES Y PASEO DE LA ROSITA (TORREÓN) |
SECTOR V | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 6 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO CALZADA COLÓN Y C. DELICIAS (TORREÓN) |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 7 | INSTITUTO ESTATAL DEL EMPLEO ZARAGOZA 148 SUR COLONIA CENTRO TORREÓN, COAH. |
SECTOR VI | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 8 | C.E.R.E.S.O. JUZGADOS PENALES FRACCIONAMIENTO LATINOAMERICANO TORREÓN, COAH. TEL. 733 77 34 |
SECTOR VII | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 9 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO MATAMOROS, COAHUILA TEL. 762 98 95 y 762 98 92 |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 10 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EJIDO COYOTE TEL 871 775 02 08 |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 11 | VIESCA JUNTO A LA D.S.P.M |
Delegación laguna II
Comprende: San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero, Sierra Mojada y Parras de la Fuente
SECTOR I | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 1 | INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL LAGUNA II CARRETERA LA CUCHILLA KM. 1.5, SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 2 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA ING. DE N, FRACC. ESTRELLA TEL. 842 422 02 58 |
SECTOR II | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 3 | EJIDO 28 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE, COAH. |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 4 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA ANTIGUA CARRETERA TORREÓN – SAN PEDRO TEL. 872 773 27 11 |
SECTOR III | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 5 ZONA RURAL | EJIDO SANTO NIÑO, MUNICIPIO DE FCO. I. MADERO, COAH. |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 6 ZONA RURAL | EJIDO CONCORDIA |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 7 ZONA RURAL | EJIDO SAN MIGUEL, SAN PEDRO, COAHUILA |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 8 SIERRA MOJADA HÉRCULES | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEL. 872 775 26 21 |
Delegación centro
Comprende: Monclova, Frontera, San Buenaventura, Cuatro Ciénegas, Abasolo, Sacramento, Lamadrid, Ocampo, Castaños, Candela, Escobedo.
SECTOR l | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 1 | DELEGACIÓN REGIONAL CENTRO CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA PIPILA MONCLOVA, COAHUILA |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 2 | AV. SIDERMEX y CARRETERA 57. MONCLOVA |
SECTOR ll | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 3 | BLVD. SAN JOSÉ Y CALLE 3, COLONIA HIPODROMO MONCLOVA, COAH. |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 4 | BLVD. HAROLD R. PAPE Y BLVD. SAN BUENAVENTURA MONCLOVA |
ENLACES | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 5 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO (EXT. 5500 Y 5501) SAN BUENAVENTURA NADADORES |
ENLACES | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 6 | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEL 869 694 17 42 SACRAMENTO LAMADRID |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 7 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE FRONTERA, COAHUILA TEL. 866 634 29 11 |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 8 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO TEL. 869 695 00 20 |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 9 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUATROCIÉNEGAS (A ESPALDAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL) TEL. 869 696 10 23 |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 10 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TEL. 869 696 13 26 |
ENLACES | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 11 | |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 12 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CASTAÑOS TEL. 866 697 62 04 |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 13 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 14 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA TEL. 873 736 01 21 |
APOYO DE EMERGENCIAS |
Delegación carbonífera
Comprende: Sabinas, San Juan De Sabinas, Múzquiz, Palaú, Nueva Rosita, Juárez y Progreso
ENLACES | UBICACIÓN |
ESTACIÓN CENTRAL | DELEGACIÓN REGIONAL CARBONÍFERA ADAM A. ROCHA 876, COLONIA SARABIA SABINAS, COAHUILA |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 1 | UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ADAM A. ROCHA 876, COLONIA SARABIA SABINAS, COAHUILA |
ENLACES | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 2 | AGENCIA DEL MINISTERIOS PUBLICO ADSCRITA CALLE GENERAL BRAVO Y AV. HÉROES COLONIA JORGE B. CUELLAR SABINAS, COAHUILA (EDIFICIO DEL CERESO) TEL RED 4202 – 4200 |
ENLACES | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 3 | AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE SABINAS MESA I MELCHOR OCAMPO 1707 Y GUSTAVO ESPINOZA COLONIA DEL VALLE PRIMER COMANDANCIA DE LA POLICIA INVESTIGADORA TEL. 861 612 12 49 |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 4 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE SABINAS MESA II TEL. 861 61 27 196 CALLE REFORMA No. 218 ZONA CENTRO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 5 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS, COAHUILA CALLE MADERO E INDEPENDENCIA ZONA CENTRO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 6 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES TEL. 861 61 30 053 CARRETERA 57 TRAMO, SABINAS AGUJITA KM. 5 AGUJITA, COAHUILA |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 7 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE NUEVA ROSITA TEL. 861 61 40 590 CALLE 5 DE MAYO CON 5 DE FEBRERO, COL. INDEPENDENCIA NUEVA ROSITA, COAHUILA |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 8 | FRENTE AL D.I.F. EN LA AVENIDA PRESIDENTE JUÁREZ DE LA COLONIA SARABIA, NUEVA ROSITA, COAHUILA. AVENIDA PRESIDENTE JUÁREZ Y CALLE PIEDRAS NEGRAS DE LA COLONIA SARABIA |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 9 | FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS CALLE HIDALGO SIN NUMERO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 10 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL MINERAL DE PALAU BLVD. HIDALGO Y CUAUHTÉMOC S/N ZONA CENTRO PALAU, COAHUILA |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 11 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE MINAS DE BARROTERAN, CON PRESENCIA Y VIGILANCIA EN ESTACIÓN BARROTERAN, NUEVO BARROTERAN , MINAS LA FLORIDA, LA LUZ, LA MOTA, RANCHERÍAS Y ESPERANZAS |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 12 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE MÚZQUIZ TEL 864 61 60 167 |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 13 | PLACITA FUNDADORES DEL BARRIO LA PLACITA Y/O EL ALTO CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE MANUEL ACUÑA Y MATAMOROS. CD. MÚZQUIZ, COAHUILA |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 14 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ. TEL 861 61 35 090 TEL. 861 61 30 591 DOMICILIO CONOCIDO JUÁREZ, COAHUILA |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 15 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO AVENIDA INDEPENDENCIA 205 ZONA CENTRO TEL. 861 611 10 99 861 611 11 59 |
Delegación norte I
Comprende: Piedras Negras, Allende, Nava, Villa Unión, Guerrero e Hidalgo
SECTOR I | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 1 | DELEGACIÓN REGIONAL NORTE I BLVD. REPÚBLICA No. 1908 COL. TECNOLOGICO PIEDRAS NEGRAS, COAH. TEL. 878 784 20 71 |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 2 | EDIFICIO DE SIMAS BLVD. JUAN PABLO SEGUNDO Y MAR MUERTO PIEDRAS NEGRAS, COAH. |
SECTOR II | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 3 | ESTRADIO SECCIÓN 123 (FRENTE A LA PLAZA DE LAS CULTURAS) PIEDRAS NEGRAS, COAH. |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 4 | EJIDO PIEDRAS NEGRAS EJIDO CENTINELA EJIDO MORAL EJIDO SAN ISIDRO PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 5 | VILLA DE FUENTE, COAHUILA INSTALACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO CALLE TAMAULIPAS No. 407, COLONIA SAN JOAQUIN TEL. 878 629 39 |
SECTOR III | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 6 | PRESIDENCIA MUNICIPAL GUERRERO, COAHUILA PLAZA PRINCIPAL TEL. 862 621 14 02 |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 7 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, COAHUILA (PLAZA PRINCIPAL) TEL. 867 774 00 57 |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 8 | AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ALLENDE, COAHUILA TEL. 862 621 34 93 862 621 34 92 |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 9 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA, COAHUILA TEL. 862 624 52 51 |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 10 | PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA UNION, COAHUILA TEL. 862 623 00 59 |
Delegación norte II
Comprende: Acuña, Zaragoza, Jiménez y Morelos
SECTOR I | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDANA 1 | EDIFICIO DE LA DELEGACION AV. C.P. JORGE LUIS FLORES ENRIQUE #855 COL AEROPUERTO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 2 | BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEO Y H. NACOZARI |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 3 | PLAZA BENJAMIN CANALES CALLE MATAMOROS Y GALEANA |
SECTOR II | UBICACIÓN |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 4 | CALLE ITURBIDE Y ALLENDE |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 5 | CENTRO COMUNITARIO COL SAN ANTONIO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 6 | PLAZA MUNICIPAL DE SAN CARLOS COAHUILA |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 7 | ZARAGOZA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO |
PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 8 | PLAZA MUNICIPAL DE MORELOS, COAHUILA |