La Otra Plana.com.mx
Saltillo, Coahuila.- En Sesión Extraordinaria de Consejo General llevada a cabo este domingo 14 de junio, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó el cómputo estatal de la elección de diputaciones locales, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026.
La Secretaría Ejecutiva dio lectura a cada uno de los cómputos de los 16 distritos electorales, detallándose que la votación válida emitida fue de 1 millón 213 mil 321 votos, distribuidos de la siguiente manera:

De esta manera, el Consejo General del IEC realizó la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, según se detalla a continuación:
| Diputaciones electas por RP | |||
| Diputación | Origen Partidista | Diputación | Nombre |
| 1 | PRI | Propietaria | Carlos Humberto Robles Loustaunau |
| Suplente | Jesús Andrés García Sotomayor | ||
| 2 | Morena | Propietaria | Rocío Guadalupe De Aguinaga Peraza |
| Suplente | Delia Aurora Hernández Alvarado | ||
| 3 | Nuevas Ideas | Propietaria | Óscar Alberto Cano Jiménez |
| Suplente | Gregorio Iribarren Delgado | ||
| 4 | UDC | Propietaria | Héctor Alberto de Luna Sánchez |
| Suplente | Humberto Guerrero Huerta | ||
| 5 | PT | Propietaria | Lucía Inés Zorrilla Cepeda |
| Suplente | Mariana Paola Marroquín Marroquín | ||
| 6 | Morena | Propietaria | Diego Eduardo Del Bosque Villarreal |
| Suplente | José Arturo Braña Sotomayor | ||
| 7 | Morena | Propietaria | Edelmira Martínez Ramírez |
| Suplente | Guadalupe del Socorro Córdova González | ||
| 8 | Morena | Propietaria | Mayra Ruby Rangel Esquivel |
| Suplente | Fabiola Isabel Barranco Benítez | ||
| 9 | Morena | Propietaria | Mónica Darinka Guerra Arrieta |
| Suplente | Delia Amalia González González | ||







