Redacción|LaOtraPlana.com.mx
Saltillo, Coahuila.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila continúa con la promoción de acciones de detección oportuna del cáncer de mama mediante mastógrafos móviles que durante abril estarán presentes en diferentes regiones del estado para la realización del estudio en mujeres derechohabientes mayores de 40 años.
El coordinador en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, doctor David Alejandro Obando Izquierdo, recordó que este servicio se ofrece de manera gratuita. Para acceder, las interesadas pueden acudir previamente a su clínica de adscripción para solicitar información sobre la programación del mastógrafo y los requisitos.
En la región Laguna, los mastógrafos estarán en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 16 y 18, así como en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 66, 93 y 80 de Torreón; además del Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 21 de San Pedro, No. 20 de Francisco I. Madero y No. 6 de Parras, así como en la UMF No. 83 de Matamoros.
En la región Norte se ubicarán en la UMF No. 79 de Piedras Negras; UMF No. 87 y 81 de Ciudad Acuña; UMF No. 14 de Zaragoza y UMF No. 60 de Nava.
Para la región Centro estarán en el HGZ No. 7; UMF No. 84 y 86 de Monclova; UMF No. 85 y 9 de Frontera; UMF No. 8 de Castaños y UMF No. 10 de San Buenaventura.
En la región Carbonífera, se contará con mastógrafo en la UMF No. 23 de Sabinas; HGZ No. 24 de Nueva Rosita; UMF No. 25 de Melchor Múzquiz y UMF No. 31 de Barroterán.
El IMSS en Coahuila reitera el llamado a las derechohabientes a consultar en su unidad médica los requisitos para acceder al estudio y aprovechar este servicio gratuito de detección oportuna.
REGIÓN NORTE
| Unidad | Municipio | Fecha |
| UMF No. 79 | Piedras Negras | 06/04/2026 20/04/2026 |
| UMF No. 14 | Zaragoza | 07/04/2026 |
| UMF No. 60 | Nava | 08/04/2026 |
| UMF No. 87 | Ciudad Acuña | 09/04/2026 21/04/2026 |
| UMF No. 81 | Ciudad Acuña | 10/04/2026 |
REGIÓN SURESTE
| Unidad | Municipio | Fecha |
| UMF No. 3 | Ramos Arizpe | 20/04/2026 |
REGIÓN CENTRO
| Unidad | Municipio | Fecha |
| HGZ No. 7 | Monclova | 13/04/2026 28/04/2026 |
| UMF No. 85 | Frontera | 15/04/2026 |
| UMF No. 84 | Monclova | 29/04/2026 |
| UMF No. 10 | San Buenaventura | 16/04/2026 |
| UMF No. 8 | Castaños | 14/04/2026 |
| UMF No. 86 | Monclova | 17/04/2026 |
| UMF No. 9 | Frontera | 27/04/2026 |
REGIÓN CARBONÍFERA
| Unidad | Municipio | Fecha |
| UMF No. 23 | Sabinas | 22/04/2026 |
| HGZ No. 24 | Nueva Rosita | 23/04/2026 |
| UMF No. 31 | Barroterán | 30/04/2026 |
REGIÓN LAGUNA
| Unidad | Municipio | Fecha |
| HGZ No. 16 | Torreón | 07/04/2026 17/04/2026 27/04/2026 |
| UMF No. 66 | Torreón | 06/04/2026 23/04/2026 30/04/2026 |
| UMF No. 83 | Matamoros | 15/04/2026 |
| UMF No. 93 | Torreón | 08/04/2026 22/04/2026 |
| UMF No. 80 | Torreón | 09/04/2026 24/04/2026 |
| HGZ No. 18 | Torreón | 10/04/2026 29/04/2026 |
| HGSZ No. 21 | San Pedro | 13/04/2026 28/04/2026 |
| HGSZ No. 20 | Francisco I. Madera | 14/04/2026 |
| HGSZ No. 6 | Parras de la Fuente | 21/04/2026 |








